双法兰远传变送器(平&凸膜片型)
简要描述:密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入草莓黄色视频APP下载里的压力传感器组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。ECA118W、ECA118Y,ECA118N隔膜密封式草莓黄色视频APP下载用来测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和差压,然后输出与测得的差压相对应的4~20mA DC信号。也可与手操器相互进行通信,可进行远程设定及监控等。
产品型号: ECA118Y
所属分类:压力仪表
更新时间:2024-10-15
厂商性质:生产厂家
详情介绍
        |              密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入草莓黄色视频APP下载里的压力传感器组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。ECA118W、ECA118N和ECA118Y隔膜密封式草莓黄色视频APP下载用来测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和差压,然后输出与测得的差压相对应的4~20mA DC信号。也可与手操器相互进行通信,可进行远程设定及监控等。              |         
|              型 号              |                          规 格 代 码              |                          说 明              |         |||||||||||||
|              ECA118Y              |                          …………………………              |                           隔膜密封式草莓黄色视频APP下载(一平一凸膜片型)              |         |||||||||||||
|              输出信号              |                          -e              |                          ………………………              |                           模拟型4~20mADC               |         ||||||||||||
|              -s              |                          ………………………              |                           数字型4~20mADC               |         |||||||||||||
|              -F              |                          ………………………              |                           智能型(4~20mADC HART协议)              |         |||||||||||||
|              测量量程(膜盒)              |                          M              |                          ……………………              |                           2.5~100KPa(250~10000mmH2O)              |         ||||||||||||
|              H              |                          ……………………              |                           25~500KPa(0.25~5Kgf/cm2)              |         |||||||||||||
|              高压侧(凸膜型)接液部分材质(注6)              |                          |                           [膜片]    [管道]   [其它]                     |         |||||||||||||
|              S              |                          ……………(注1)              |                           JIS SUS316L JIS SUS316L JIS SUS316               |         |||||||||||||
|              法兰规格              |                          J1              |                          ………………              |                           JIS 10K               |         ||||||||||||
|              J2              |                          ………………              |                           JIS 20K               |         |||||||||||||
|              A1              |                          ………………              |                           ANSI 150 P1-----JPI 150               |         |||||||||||||
|              A2              |                          ………………              |                           ANSI 300 P2-----JPI 300               |         |||||||||||||
|              A4              |                          ………………              |                           ANSI 600 P4-----JPI 600              |         |||||||||||||
|              D2              |                          ………………              |                           DIN PN10/16               |         |||||||||||||
|              D4              |                          ………………              |                           DIN PN25/40               |         |||||||||||||
|              G2              |                          ………………              |                           GB PN10/16(GB/T 9123.1-2000)              |         |||||||||||||
|              G4              |                          ………………              |                           GB PN25/40(GB/T 9123.1-2000)               |         |||||||||||||
|              H2              |                          ………………              |                           HG20592-97 PN10/16               |         |||||||||||||
|              H4              |                          ………………              |                           HG20592-97 PN25/40               |         |||||||||||||
|              H5              |                          ………………              |                           HG20592-97 PN63               |         |||||||||||||
|              隔膜凸出长度(X2)              |                          2              |                          ……………              |                           X2=50mm              |         ||||||||||||
|              4              |                          ……………              |                           X2=100mm              |         |||||||||||||
|              6              |                          ……………              |                           X2=150mm              |         |||||||||||||
|              法兰尺寸/材质              |                          P              |                          ……………              |                          高压侧 4-inch(100mm,DN100)              低压侧 3-inch(80mm,DN80)              |         ||||||||||||
|              法兰螺栓材质              |                          A              |                          ………              |                           JIS SCM435                    |         ||||||||||||
|              B              |                          ………              |                           JIS SUS630                    |         |||||||||||||
|              注 入 液              |                          |                                 (接液温度) (环境温度)              |         |||||||||||||
|              -A              |                          …………              |                          一般型(硅油)-10~315℃  -10~60℃              |         |||||||||||||
|              -B              |                          …………              |                          一般型(硅油 -30~210℃  -30~60℃              |         |||||||||||||
|              -C              |                          …………              |                          高温型(硅油) 10~315℃  10~60℃              |         |||||||||||||
|              -D              |                          ……(注2)              |                          禁油型(氟油) -20~120℃  -10~60℃              |         |||||||||||||
|              -E              |                          …………              |                          低温型(乙(撑)二醇)-50~100℃-40~60℃              |         |||||||||||||
|              --              |                          C              |                          ………              |                           通常为C              |         ||||||||||||
|              毛细管长度(m)              |                          □□              |                          …(注3)(注4)              |                          规定的毛细管长度从1~10m,用□□表示(例:2m:02)              |         ||||||||||||
|              安 装              |                          -9              |                          ……              |                           水平配管连接型,左面高压              |         ||||||||||||
|              接 线 口              |                          0              |                          …              |                           G1/2内螺纹,1处接线口              |         ||||||||||||
|              2              |                          …              |                           1/2NPT内螺纹,2处接线口              |         |||||||||||||
|              3              |                          …              |                           Pg13.5内螺纹,2处接线口              |         |||||||||||||
|              4              |                          …              |                           M20内螺纹,2处接线口              |         |||||||||||||
|              5              |                          …              |                           G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞              |         |||||||||||||
|              7              |                          …              |                           1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞              |         |||||||||||||
|              8              |                          …              |                           Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞              |         |||||||||||||
|              9              |                          …              |                           M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞              |         |||||||||||||
|              内藏显示表              |                          D              |                          |                           数字式表头              |         ||||||||||||
|              E              |                          |                           带范围设定开关的数字表头(注5)              |         |||||||||||||
|              N              |                          |                           (无表头)              |         |||||||||||||
|              2-inch管安装托架              |                          A              |                           JIS SECC 平托架              |         |||||||||||||
|              B              |                           JIS SUS304 平托架              |         ||||||||||||||
|              N              |                           (无)              |         ||||||||||||||
|              附加选型代码              |                           /□ 附加规格              |         ||||||||||||||
留言询价
          
- 上一篇:电磁污水流量计
 - 下一篇:STD810草莓黄色视频APP下载
 


您的位置:
在线交流